調査・データ 平成26年度
平成26年度 iBut試験結果
専門学校6校/506名を対象にインターネットに関する基本的な知識の計測と能力分布を分析するため、iButのトライアルテストを実施しました。
学科別集計
総合平均 回答人数506名 / 平均点68.7%
順 位 | 学 校 | 学 科 | 回答人数 | 平均点 |
---|---|---|---|---|
1 | B校 | 情報系学科 | 37 | 79.8% |
2 | E校 | 情報系学科 | 26 | 76.6% |
3 | A校 | 情報系学科 | 95 | 71.7% |
4 | D校 | 公務員学科 | 68 | 70.4% |
5 | B校 | ビジネス系学科 | 35 | 70.3% |
6 | B校 | 医療福祉系学科 | 26 | 69.0% |
7 | E校 | 医療福祉系学科 | 57 | 68.2% |
8 | C校 | ペット系学科 | 99 | 60.7% |
9 | D校 | ビジネス系学科 | 27 | 60.3% |
10 | F校 | デザイン系学科 | 36 | 60.1% |
試験内容集計
試験内容項目 | 平均点 |
---|---|
インターネットの基礎 | 55.3% |
インターネットのしくみ | 69.3% |
コンピュータウイルス | 79.8% |
セキュリティー | 67.0% |
インターネットでの被害 | 77.5% |
インターネット関連の法規 | 64.8% |
インターネット利用者のモラル | 62.2% |
全体平均点
「インターネットの基礎」が最も得点が低く、次に「インターネット利用者のモラル」、「インターネット関連の法規」、「セキュリティー」関係が低かった。 「コンピュータウイルス」、「インターネットでの被害」が得点が高い傾向にあった。